JOSUE PEREIRA DE SOUSA CPF 658.423.593-91
Para: pgfn
valor da divida ativa: R$ 12.011,18 (doze mil e onze reais e dezoito centavos), menos 90% desconto ficando assim assim o valor da devida ativa com desconto no valor de R$ 1.201,11 (hum mil duzentos e hum reais e onze centavos).
a taxa de juros e de 2,54% a.m, ficando 12 parcelas fixas no valor de R$ 117,38 (cento e dezessete reais e trinta e oito centavos).
foi feito o recalculo a juros simples, utilizando a taxa legal 0,01% a.m e o valor das 12 parcelas fixas fica no valor de R$ 100,16 (cem reais e dezesseis centavos).
Parcela Prestação Juros Amortização Saldo devedor
1 R$ 100,16 R$ 0,12 R$ 100,04 R$ 1.101,07
2 R$ 100,16 R$ 0,11 R$ 100,05 R$ 1.001,03
3 R$ 100,16 R$ 0,10 R$ 100,06 R$ 900,97
4 R$ 100,16 R$ 0,09 R$ 100,07 R$ 800,90
5 R$ 100,16 R$ 0,08 R$ 100,08 R$ 700,82
6 R$ 100,16 R$ 0,07 R$ 100,09 R$ 600,74
7 R$ 100,16 R$ 0,06 R$ 100,10 R$ 500,64
8 R$ 100,16 R$ 0,05 R$ 100,11 R$ 400,53
9 R$ 100,16 R$ 0,04 R$ 100,12 R$ 300,41
10 R$ 100,16 R$ 0,03 R$ 100,13 R$ 200,29
11 R$ 100,16 R$ 0,02 R$ 100,14 R$ 100,15
12 R$ 100,16 R$ 0,01 R$ 100,15 R$ 0,00
o pagamento da primeira parcela do parcelamento até o dia 31/01/2018, no valor de R$ 100,16 (cem reais e dezesseis centavos).