jose mauricio dos santos cpf: 011.328.468-38
Para: pgfn
Dados do contrato original
Valor financiando R$ 39.257,99 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), Valor prestação original R$ 1.281,73 (hum mil duzentos e oitenta e hum reais e setenta e tres centavos)
Valor outras taxas R$ 0,00 Valor TAC R$ 0,00
Valor financiando REAL(Valor
financiando + Taxas + TAC)
R$ 39.257,99 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), Qtde. parcelas original 60
Qtde. parcelas pagas 0 Parcelas abertas 60
Juros contratados mensal 2,5400 % Juros contratados anual 35,1201 %
Valor pago até o momento R$ 0,00 Valor ainda devido R$ 76.903,80 (setenta e seis mil novecentos e tres reais e oitenta centavos)
Valores recalculados pelo sistema linear(GAUSS) aplicando juros de : 0,0100 % a.m.
Valor total da dívida R$ 39.377,37 (trinta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos
Saldo devedor R$ 0,00 Saldo devedor atualizado R$ 0,00
Prestação descapitalizada R$ 656,29 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos)
Planilha de evolução de juros composto PRICE
Fórmula para cálculo : i
a
= (1 + i
m
)
12
- 1
Parcela Prestação Juros Amortização Saldo Devedor
1 R$ 1.281,48 R$ 997,15 R$ 284,58 R$ 38.973,41
2 R$ 1.281,73 R$ 989,92 R$ 291,81 R$ 38.681,61
3 R$ 1.281,73 R$ 982,51 R$ 299,22 R$ 38.382,39
4 R$ 1.281,73 R$ 974,91 R$ 306,82 R$ 38.075,57
5 R$ 1.281,73 R$ 967,12 R$ 314,61 R$ 37.760,96
6 R$ 1.281,73 R$ 959,13 R$ 322,60 R$ 37.438,36
7 R$ 1.281,73 R$ 950,93 R$ 330,80 R$ 37.107,57
8 R$ 1.281,73 R$ 942,53 R$ 339,20 R$ 36.768,37
9 R$ 1.281,73 R$ 933,92 R$ 347,81 R$ 36.420,55
10 R$ 1.281,73 R$ 925,08 R$ 356,65 R$ 36.063,91
11 R$ 1.281,73 R$ 916,02 R$ 365,71 R$ 35.698,20
12 R$ 1.281,73 R$ 906,73 R$ 375,00 R$ 35.323,20
13 R$ 1.281,73 R$ 897,21 R$ 384,52 R$ 34.938,68
14 R$ 1.281,73 R$ 887,44 R$ 394,29 R$ 34.544,40
15 R$ 1.281,73 R$ 877,43 R$ 404,30 R$ 34.140,09
16 R$ 1.281,73 R$ 867,16 R$ 414,57 R$ 33.725,52
17 R$ 1.281,73 R$ 856,63 R$ 425,10 R$ 33.300,42
18 R$ 1.281,73 R$ 845,83 R$ 435,90 R$ 32.864,52
19 R$ 1.281,73 R$ 834,76 R$ 446,97 R$ 32.417,55
20 R$ 1.281,73 R$ 823,41 R$ 458,32 R$ 31.959,23
21 R$ 1.281,73 R$ 811,76 R$ 469,97 R$ 31.489,26
22 R$ 1.281,73 R$ 799,83 R$ 481,90 R$ 31.007,36
23 R$ 1.281,73 R$ 787,59 R$ 494,14 R$ 30.513,21
24 R$ 1.281,73 R$ 775,04 R$ 506,69 R$ 30.006,52
25 R$ 1.281,73 R$ 762,17 R$ 519,56 R$ 29.486,95
26 R$ 1.281,73 R$ 748,97 R$ 532,76 R$ 28.954,19
27 R$ 1.281,73 R$ 735,44 R$ 546,29 R$ 28.407,90
28 R$ 1.281,73 R$ 721,56 R$ 560,17 R$ 27.847,73
29 R$ 1.281,73 R$ 707,33 R$ 574,40 R$ 27.273,33
30 R$ 1.281,73 R$ 692,74 R$ 588,99 R$ 26.684,35
31 R$ 1.281,73 R$ 677,78 R$ 603,95 R$ 26.080,40
32 R$ 1.281,73 R$ 662,44 R$ 619,29 R$ 25.461,11
33 R$ 1.281,73 R$ 646,71 R$ 635,02 R$ 24.826,09
34 R$ 1.281,73 R$ 630,58 R$ 651,15 R$ 24.174,95
35 R$ 1.281,73 R$ 614,04 R$ 667,69 R$ 23.507,26
36 R$ 1.281,73 R$ 597,08 R$ 684,65 R$ 22.822,61
37 R$ 1.281,73 R$ 579,69 R$ 702,04 R$ 22.120,58
38 R$ 1.281,73 R$ 561,86 R$ 719,87 R$ 21.400,71
Planilha de evolução de juros linear GAUSS
Fórmula para cálculo : i
a
= (i
m
x 12)
Parcela Prestação Juros Amortização Saldo Devedor
1 R$ 656,29 R$ 3,91 R$ 652,38 R$ 38.605,61
2 R$ 656,29 R$ 3,85 R$ 652,44 R$ 37.953,17
3 R$ 656,29 R$ 3,78 R$ 652,51 R$ 37.300,67
4 R$ 656,29 R$ 3,72 R$ 652,57 R$ 36.648,10
5 R$ 656,29 R$ 3,65 R$ 652,64 R$ 35.995,46
6 R$ 656,29 R$ 3,59 R$ 652,70 R$ 35.342,76
7 R$ 656,29 R$ 3,52 R$ 652,77 R$ 34.689,99
8 R$ 656,29 R$ 3,46 R$ 652,83 R$ 34.037,16
9 R$ 656,29 R$ 3,39 R$ 652,90 R$ 33.384,26
10 R$ 656,29 R$ 3,33 R$ 652,96 R$ 32.731,30
11 R$ 656,29 R$ 3,26 R$ 653,03 R$ 32.078,27
12 R$ 656,29 R$ 3,20 R$ 653,09 R$ 31.425,18
13 R$ 656,29 R$ 3,13 R$ 653,16 R$ 30.772,02
14 R$ 656,29 R$ 3,07 R$ 653,22 R$ 30.118,80
15 R$ 656,29 R$ 3,00 R$ 653,29 R$ 29.465,51
16 R$ 656,29 R$ 2,94 R$ 653,35 R$ 28.812,16
17 R$ 656,29 R$ 2,87 R$ 653,42 R$ 28.158,74
18 R$ 656,29 R$ 2,81 R$ 653,48 R$ 27.505,25
19 R$ 656,29 R$ 2,74 R$ 653,55 R$ 26.851,70
20 R$ 656,29 R$ 2,67 R$ 653,61 R$ 26.198,09
21 R$ 656,29 R$ 2,61 R$ 653,68 R$ 25.544,41
22 R$ 656,29 R$ 2,54 R$ 653,75 R$ 24.890,66
23 R$ 656,29 R$ 2,48 R$ 653,81 R$ 24.236,85
24 R$ 656,29 R$ 2,41 R$ 653,88 R$ 23.582,98
25 R$ 656,29 R$ 2,35 R$ 653,94 R$ 22.929,04
26 R$ 656,29 R$ 2,28 R$ 654,01 R$ 22.275,03
27 R$ 656,29 R$ 2,22 R$ 654,07 R$ 21.620,96
28 R$ 656,29 R$ 2,15 R$ 654,14 R$ 20.966,82
29 R$ 656,29 R$ 2,09 R$ 654,20 R$ 20.312,62
30 R$ 656,29 R$ 2,02 R$ 654,27 R$ 19.658,35
31 R$ 656,29 R$ 1,96 R$ 654,33 R$ 19.004,02
32 R$ 656,29 R$ 1,89 R$ 654,40 R$ 18.349,62
33 R$ 656,29 R$ 1,83 R$ 654,46 R$ 17.695,16
34 R$ 656,29 R$ 1,76 R$ 654,53 R$ 17.040,63
35 R$ 656,29 R$ 1,70 R$ 654,59 R$ 16.386,04
36 R$ 656,29 R$ 1,63 R$ 654,66 R$ 15.731,38
37 R$ 656,29 R$ 1,57 R$ 654,72 R$ 15.076,65
38 R$ 656,29 R$ 1,50 R$ 654,79 R$ 14.421,87
39 R$ 1.281,73 R$ 543,58 R$ 738,15 R$ 20.662,56
40 R$ 1.281,73 R$ 524,83 R$ 756,90 R$ 19.905,66
41 R$ 1.281,73 R$ 505,60 R$ 776,13 R$ 19.129,53
42 R$ 1.281,73 R$ 485,89 R$ 795,84 R$ 18.333,69
43 R$ 1.281,73 R$ 465,68 R$ 816,05 R$ 17.517,64
44 R$ 1.281,73 R$ 444,95 R$ 836,78 R$ 16.680,85
45 R$ 1.281,73 R$ 423,69 R$ 858,04 R$ 15.822,82
46 R$ 1.281,73 R$ 401,90 R$ 879,83 R$ 14.942,99
47 R$ 1.281,73 R$ 379,55 R$ 902,18 R$ 14.040,81
48 R$ 1.281,73 R$ 356,64 R$ 925,09 R$ 13.115,72
49 R$ 1.281,73 R$ 333,14 R$ 948,59 R$ 12.167,13
50 R$ 1.281,73 R$ 309,04 R$ 972,69 R$ 11.194,44
51 R$ 1.281,73 R$ 284,34 R$ 997,39 R$ 10.197,05
52 R$ 1.281,73 R$ 259,01 R$ 1.022,72 R$ 9.174,32
53 R$ 1.281,73 R$ 233,03 R$ 1.048,70 R$ 8.125,62
54 R$ 1.281,73 R$ 206,39 R$ 1.075,34 R$ 7.050,28
55 R$ 1.281,73 R$ 179,08 R$ 1.102,65 R$ 5.947,63
56 R$ 1.281,73 R$ 151,07 R$ 1.130,66 R$ 4.816,97
57 R$ 1.281,73 R$ 122,35 R$ 1.159,38 R$ 3.657,59
58 R$ 1.281,73 R$ 92,90 R$ 1.188,83 R$ 2.468,76
59 R$ 1.281,73 R$ 62,71 R$ 1.219,02 R$ 1.249,74
60 R$ 1.281,73 R$ 31,74 R$ 1.249,99 R$ 0,00
39 R$ 656,29 R$ 1,44 R$ 654,85 R$ 13.767,01
40 R$ 656,29 R$ 1,37 R$ 654,92 R$ 13.112,09
41 R$ 656,29 R$ 1,30 R$ 654,98 R$ 12.457,11
42 R$ 656,29 R$ 1,24 R$ 655,05 R$ 11.802,06
43 R$ 656,29 R$ 1,17 R$ 655,12 R$ 11.146,94
44 R$ 656,29 R$ 1,11 R$ 655,18 R$ 10.491,76
45 R$ 656,29 R$ 1,04 R$ 655,25 R$ 9.836,52
46 R$ 656,29 R$ 0,98 R$ 655,31 R$ 9.181,20
47 R$ 656,29 R$ 0,91 R$ 655,38 R$ 8.525,83
48 R$ 656,29 R$ 0,85 R$ 655,44 R$ 7.870,39
49 R$ 656,29 R$ 0,78 R$ 655,51 R$ 7.214,88
50 R$ 656,29 R$ 0,72 R$ 655,57 R$ 6.559,31
51 R$ 656,29 R$ 0,65 R$ 655,64 R$ 5.903,67
52 R$ 656,29 R$ 0,59 R$ 655,70 R$ 5.247,97
53 R$ 656,29 R$ 0,52 R$ 655,77 R$ 4.592,20
54 R$ 656,29 R$ 0,46 R$ 655,83 R$ 3.936,37
55 R$ 656,29 R$ 0,39 R$ 655,90 R$ 3.280,47
56 R$ 656,29 R$ 0,33 R$ 655,96 R$ 2.624,51
57 R$ 656,29 R$ 0,26 R$ 656,03 R$ 1.968,48
58 R$ 656,29 R$ 0,20 R$ 656,09 R$ 1.312,38
59 R$ 656,29 R$ 0,13 R$ 656,16 R$ 656,22
60 R$ 656,29 R$ 0,07 R$ 656,22 R$ 0,00
venho atraves deste pedir a liberacao do parcelamento