Petição Pública Brasil Logotipo
Ver Abaixo-Assinado Apoie este Abaixo-Assinado. Assine e divulgue. O seu apoio é muito importante.

POSTO DE SERVIÇOS JM LTDA cnpj: 03.778.534

Para: pgfn

valor total devido R$ 306.035,89 (trezentos e seis mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), menos o desconto de 90% totalizando o valor total devido com desconto no valor de R$ 30.603,58 (trinta mil seiscentos e tres reais e cinquenta e oito centavos).
conclui-se que ficou 120 parcelas no valor de R$ 255,18 (duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), sendo a primeira paga ate o dia 31/01/2018, conforme planilha abaixo.

# Parcelas Amortizações Juros Saldo Devedor
1 255,18 254,87 0,30 30.348,70
2 255,18 254,88 0,30 30.093,82
3 255,18 254,88 0,30 29.838,93
4 255,18 254,88 0,29 29.584,05
5 255,18 254,88 0,29 29.329,16
6 255,18 254,89 0,29 29.074,27
7 255,18 254,89 0,29 28.819,37
8 255,18 254,89 0,28 28.564,48
9 255,18 254,89 0,28 28.309,58
10 255,18 254,90 0,28 28.054,68
11 255,18 254,90 0,28 27.799,78
12 255,18 254,90 0,27 27.544,87
13 255,18 254,90 0,27 27.289,96
14 255,18 254,91 0,27 27.035,05
15 255,18 254,91 0,27 26.780,14
16 255,18 254,91 0,26 26.525,22
17 255,18 254,91 0,26 26.270,30
18 255,18 254,92 0,26 26.015,38
19 255,18 254,92 0,26 25.760,45
20 255,18 254,92 0,25 25.505,53
21 255,18 254,92 0,25 25.250,60
22 255,18 254,93 0,25 24.995,67
23 255,18 254,93 0,24 24.740,73
24 255,18 254,93 0,24 24.485,80
25 255,18 254,93 0,24 24.230,86
26 255,18 254,94 0,24 23.975,92
27 255,18 254,94 0,23 23.720,97
28 255,18 254,94 0,23 23.466,02
29 255,18 254,94 0,23 23.211,07
30 255,18 254,95 0,23 22.956,12
31 255,18 254,95 0,22 22.701,17
32 255,18 254,95 0,22 22.446,21
33 255,18 254,95 0,22 22.191,25
34 255,18 254,96 0,22 21.936,29
35 255,18 254,96 0,21 21.681,32
36 255,18 254,96 0,21 21.426,36
37 255,18 254,96 0,21 21.171,39
38 255,18 254,97 0,21 20.916,41
39 255,18 254,97 0,20 20.661,44
40 255,18 254,97 0,20 20.406,46
41 255,18 254,98 0,20 20.151,48
42 255,18 254,98 0,20 19.896,50
43 255,18 254,98 0,19 19.641,51
44 255,18 254,98 0,19 19.386,53
45 255,18 254,99 0,19 19.131,54
46 255,18 254,99 0,19 18.876,54
47 255,18 254,99 0,18 18.621,55
48 255,18 254,99 0,18 18.366,55
49 255,18 255,00 0,18 18.111,55
50 255,18 255,00 0,18 17.856,55
51 255,18 255,00 0,17 17.601,54
52 255,18 255,00 0,17 17.346,53
53 255,18 255,01 0,17 17.091,52
54 255,18 255,01 0,17 16.836,51
55 255,18 255,01 0,16 16.581,49
56 255,18 255,01 0,16 16.326,47
57 255,18 255,02 0,16 16.071,45
58 255,18 255,02 0,16 15.816,43
59 255,18 255,02 0,15 15.561,40
60 255,18 255,02 0,15 15.306,38
61 255,18 255,03 0,15 15.051,34
62 255,18 255,03 0,15 14.796,31
63 255,18 255,03 0,14 14.541,27
64 255,18 255,03 0,14 14.286,24
65 255,18 255,04 0,14 14.031,19
66 255,18 255,04 0,14 13.776,15
67 255,18 255,04 0,13 13.521,10
68 255,18 255,04 0,13 13.266,06
69 255,18 255,05 0,13 13.011,00
70 255,18 255,05 0,13 12.755,95
71 255,18 255,05 0,12 12.500,89
72 255,18 255,05 0,12 12.245,83
73 255,18 255,06 0,12 11.990,77
74 255,18 255,06 0,11 11.735,71
75 255,18 255,06 0,11 11.480,64
76 255,18 255,06 0,11 11.225,57
77 255,18 255,07 0,11 10.970,50
78 255,18 255,07 0,10 10.715,43
79 255,18 255,07 0,10 10.460,35
80 255,18 255,07 0,10 10.205,27
81 255,18 255,08 0,10 9.950,19
82 255,18 255,08 0,09 9.695,10
83 255,18 255,08 0,09 9.440,02
84 255,18 255,08 0,09 9.184,93
85 255,18 255,09 0,09 8.929,83
86 255,18 255,09 0,08 8.674,74
87 255,18 255,09 0,08 8.419,64
88 255,18 255,09 0,08 8.164,54
89 255,18 255,10 0,08 7.909,44
90 255,18 255,10 0,07 7.654,33
91 255,18 255,10 0,07 7.399,23
92 255,18 255,11 0,07 7.144,12
93 255,18 255,11 0,07 6.889,00
94 255,18 255,11 0,06 6.633,89
95 255,18 255,11 0,06 6.378,77
96 255,18 255,12 0,06 6.123,65
97 255,18 255,12 0,06 5.868,53
98 255,18 255,12 0,05 5.613,40
99 255,18 255,12 0,05 5.358,27
100 255,18 255,13 0,05 5.103,14
101 255,18 255,13 0,05 4.848,01
102 255,18 255,13 0,04 4.592,87
103 255,18 255,13 0,04 4.337,74
104 255,18 255,14 0,04 4.082,59
105 255,18 255,14 0,04 3.827,45
106 255,18 255,14 0,03 3.572,31
107 255,18 255,14 0,03 3.317,16
108 255,18 255,15 0,03 3.062,01
109 255,18 255,15 0,03 2.806,85
110 255,18 255,15 0,02 2.551,70
111 255,18 255,15 0,02 2.296,54
112 255,18 255,16 0,02 2.041,38
113 255,18 255,16 0,02 1.786,21
114 255,18 255,16 0,01 1.531,05
115 255,18 255,16 0,01 1.275,88
116 255,18 255,17 0,01 1.020,71
117 255,18 255,17 0,01 765,53
118 255,18 255,17 0,00 510,36
119 255,18 255,17 0,00 255,18
120 255,18 255,18 0,00 0,00
» 30.622,09 30.603,57 18,51 « TOTAIS

aguardo a consolidação do parcelamento apos o pagamento da primeira parcela
Já Assinaram
1 Pessoas

O seu apoio é muito importante. Apoie esta causa. Assine o Abaixo-Assinado.

Abaixo-Assinado criado por:

Contatar Autor




Qual a sua opinião?


Esta petição foi criada em 16 janeiro 2018
O atual abaixo-assinado encontra-se alojado no site Petição Publica Brasil que disponibiliza um serviço público gratuito para todos os Brasileiros apoiarem as causas em que acreditam e criarem abaixos-assinados online. Caso tenha alguma questão ou sugestão para o autor do Abaixo-Assinado poderá fazê-lo através do seguinte link Contatar Autor

Outros Abaixo-Assinados que podem interessar

Não à usina de Usina de Belo Monte!
Pena máxima pela morte do Yorkshire
Contra o aumento nos salários
Sancionar Ato Médico