Abaixo-assinado CONTRA AS FALCATRUAS EM CONCURSOS PÚBLICOS
Para: CONGRESSO NACIONAL E INTERESSADOS
O OBJETIVO DO PRESENTE É SENSIBILIZAR DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, PARA A FORMA "SORRATEIRA" QUE ESTÃO BARRANDO NOS CONCURSOS PÚBLICOS, PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS E EM ESPECIAL OS DE 60 ANOS, QUE GOZAM DE PRIVILÉGIOS AO EMPATAREM EM NOTAS OBTIDAS...
A ESTRATÉGIA PARA BURLAR A LEI, É IMPOR TESTES FÍSICOS QUE SABEM SER INCOMPATÍVEIS AS PESSOAS ACIMA CITADAS E ASSIM, TER COMO CONSIDERÁ-LAS INÁPTAS PARA OS CARGOS ONDE NÃO HÁ LIMITES DE IDADE...
COMO DIRIA BORIS CASOY... "ISTO É UMA VERGONHA"...
EIS ABAIXO O ARTIGO DA LEI E OS COMENTÁRIOS QUANTO A FORMA DE BURLAR A LEI...
DIVULGUEM O MÁXIMO POSSIVEL...
OBRIGADO
LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
COMENTÁRIO MEU:
A DISCRIMINAÇÃO A IDADE É VEDADA - COM RESSALVAS – EM CONCURSOS PÚBLICOS, MAS O ARTIGO 27 ESTÁ SENDO VIOLADO DE FORMA SORRATEIRA, QUANDO SUBMETEM O IDOSO A TESTE FÍSICO INCOMPATÍVEL COM UM SEXAGENÁRIO...
OU SEJA: A DISCRIMINAÇÃO OCORRE POR UMA VARIANTE APARENTEMENTE LEGAL. O EDITAL DO CONCURSO ESTABELECE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA, QUE SABE, OU DEVIA SABER, SEREM INCOMPATÍVEIS COM UM SEXAGENÁRIO...
ASSIM SENDO, BURLA O ARTIGO 27 DA LEI, USANDO DE UM ARDIL...
NECESSÁRIO SE FAZ, QUE A JUSTIÇA CORRIJA ESTA PRÁTICA QUE BURLA O ENUNCIADO DO ARTIGO 27 DA LEI...
NÃO SE PRETENDE FUGIR A APLICAÇÃO DOS TESTES FÍSICOS, MAS QUE SEJAM ADEQUADOS A CADA IDADE, COMO JÁ FAZ A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, CUJO MODO DE APLICAÇÃO JUNTAMOS...
ANEXO II
TESTES RELATIVOS AO EXAME BIOFÍSICO
PERITO CRIMINAL
Os testes de capacidade física, de caráter eliminatório, serão realizados através de 04 (quatro) modalidades devendo os candidatos obterem, para aprovação, o índice mínimo de 40% (quarenta por cento) dos pontos distribuídos:
TESTE 1
FLEXÃO DE BRAÇO
Modo de execução:
Masculino
Manter o corpo apoiado de frente ao solo (decúbito frontal), os braços estendidos, cotovelos próximos do corpo, mãos abertas e afastadas na largura dos ombros, pernas estendidas (sem tocar o joelho ao solo) e pés juntos. Flexionar os braços para levar a caixa torácica até o solo e voltar a posição inicial, fazendo a extensão completa dos braços. Durante o movimento evitar aumentar excessivamente a curvatura lombar.
Feminino
Manter o corpo apoiado de frente ao solo (decúbito frontal), os braços estendidos, cotovelos próximos do corpo, mãos abertas e afastadas na largura dos ombros, joelhos unidos, apoiados ao solo e sem tocar as pontas dos pés no chão. Flexionar os braços para levar a caixa torácica até o solo e voltar a posição inicial, fazendo a extensão completa dos braços. Durante o movimento evitar aumentar excessivamente a curvatura lombar.
Masculino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Número de repetições Pontos Número de repetições Pontos
17 02 13 02
18 04 14 04
19 06 15 06
20 08 16 08
21 10 17 10
22 12 18 12
23 14 19 14
24 16 20 16
25 18 21 18
26 20 22 20
27 22 23 22
28 24 24 24
29 25 25 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Número de repetições Pontos Número de repetições Pontos
08 02 04 02
09 04 05 04
10 06 06 06
11 08 07 08
12 10 08 10
13 12 09 12
14 14 10 14
15 16 11 16
16 18 12 18
17 20 13 20
18 22 14 22
19 24 15 24
Idade acima de 60 anos
Número de repetições Pontos
01 02
02 04
03 06
04 08
05 10
06 12
07 14
08 16
09 18
10 20
11 22
12 24
13 25
Feminino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Número de repetições Pontos Número de repetições Pontos
09 02 07 02
10 04 08 04
11 06 09 06
12 08 10 08
13 10 11 10
14 12 12 12
15 14 13 14
16 16 14 16
17 18 15 18
18 20 16 20
19 22 17 22
20 24 18 24
21 25 19 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Número de repetições Pontos Número de repetições Pontos
05 02 02 02
06 04 03 04
07 06 04 06
08 08 05 08
09 10 06 10
10 12 07 12
11 14 08 14
12 16 09 16
13 18 10 18
14 20 11 20
15 22 12 22
16 24 13 24
17 25 14 25
Idade acima de 60 anos
Número de repetições Pontos
01 02
02 04
03 06
04 08
05 10
06 12
07 14
08 16
09 18
10 20
11 22
12 24
13 25
TESTE 2
AGILIDADE E COORDENAÇÃO MOTORA
Modo de execução
Masculino e Feminino
O candidato coloca-se no ponto de partida. Ao ouvir o comando, deverá pegar o primeiro toquinho de madeira (obedecendo a sequência numérica), deslocar a distância de 10 metros, onde esse toquinho terá que ser colocado ao solo no espaço demarcado (obedecendo a cor correspondente ao mesmo). O candidato irá realizar esse deslocamento por 04(quatro) vezes ininterruptas em menor tempo possível. São 04 (quatro) toquinhos de madeira em cores distintas.
Masculino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
28"50 a 27"51 02 29"50 a 28"51 02
27"50 a 26"51 04 28"50 a 27"51 04
26"50 a 25"51 06 27"50 a 26"51 06
25"50 a 24"51 08 26"50 a 25"51 08
24"50 a 23"51 10 25"50 a 24"51 10
23"50 a 22"51 12 24"50 a 23"51 12
22"50 a 21"51 14 23"50 a 22"51 14
21"50 a 20"51 16 22"50 a 21"51 16
20"50 a 19"51 18 21"50 a 20"51 18
19"50 a 18"51 20 20"50 a 19"51 20
18"50 a 17"51 22 19"50 a 18"51 22
17"50 a 16"51 24 18"50 a 17"51 24
16"50 ou menos 25 17"50 ou menos 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
30"50 a 29"51 02 31"50 a 30"51 02
29"50 a 28"51 04 30"50 a 29"51 04
28"50 a 27"51 06 29"50 a 28"51 06
27"50 a 26"51 08 28"50 a 27"51 08
26"50 a 25"51 10 27"50 a 26"51 10
25"50 a 24"51 12 26"50 a 25"51 12
24"50 a 23"51 14 25"50 a 24"51 14
23"50 a 22"51 16 24"50 a 23"51 16
22"50 a 21"51 18 23"50 a 22"51 18
21"50 a 20"51 20 22"50 a 21"51 20
20"50 a 19"51 22 21"50 a 20"51 22
19"50 a 18"51 24 20"50 a 19"51 24
18"50 ou menos 25 19"50 ou menos 25
Idade acima de 60 anos
Tempo em segundos Pontos
33"50 a 32"51 02
32"50 a 31"51 04
31"50 a 30"51 06
30"50 a 29"51 08
29"50 a 28"51 10
28"50 a 27"51 12
27"50 a 26"51 14
26"50 a 25"51 16
25"50 a 24"51 18
24"50 a 23"51 20
23"50 a 22"51 22
22"50 a 21"51 24
21"50 ou menos 25
Feminino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
30"50 a 29"51 02 31"50 a 30"51 02
29"50 a 28"51 04 30"50 a 29"51 04
28"50 a 27"51 06 29"50 a 28"51 06
27"50 a 26"51 08 28"50 a 27"51 08
26"50 a 25"51 10 27"50 a 26"51 10
25"50 a 24"51 12 26"50 a 25"51 12
24"50 a 23"51 14 25"50 a 24"51 14
23"50 a 22"51 16 24"50 a 23"51 16
22"50 a 21"51 18 23"50 a 22"51 18
21"50 a 20"51 20 22"50 a 21"51 20
20"50 a 19"51 22 21"50 a 20"51 22
19"50 a 18"51 24 20"50 a 19"51 24
18"50 ou menos 25 19"50 ou menos 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
32"50 a 31"51 02 33"50 a 32"51 02
31"50 a 30"51 04 32"50 a 31"51 04
30"50 a 29"51 06 31"50 a 30"51 06
29"50 a 28"51 08 30"50 a 29"51 08
28"50 a 27"51 10 29"50 a 28"51 10
27"50 a 26"51 12 28"50 a 27"51 12
26"50 a 25"51 14 27"50 a 26"51 14
25"50 a 24"51 16 26"50 a 25"51 16
24"50 a 23"51 18 25"50 a 24"51 18
23"50 a 22"51 20 24"50 a 23"51 20
22"50 a 21"51 22 23"50 a 22"51 22
21"50 a 20"51 24 22"50 a 21"51 24
20"50 ou menos 25 21"50 ou menos 25
Idade acima de 60 anos
Tempo em segundos Pontos
35"50 a 34"51 02
34"50 a 33"51 04
33"50 a 32"51 06
32"50 a 31"51 08
31"50 a 30"51 10
30"50 a 29"51 12
29"50 a 28"51 14
28"50 a 27"51 16
27"50 a 26"51 18
26"50 a 25"51 20
25"50 a 24"51 22
24"50 a 23"51 24
23"50 ou menos 25
TESTE 3
CORRIDA DE 50 METROS RASOS
Modo de execução
Masculino e Feminino
O candidato se coloca atrás da linha de partida, em posição ereta. Após um sinal de comando, deverá correr, no menor tempo possível, a distância de 50 metros.
Masculino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
09"90 a 09"71 02 10"30 a 10"11 02
09"70 a 09"51 04 10"10 a 09"91 04
09"50 a 09"31 06 09"90 a 09"71 06
09"30 a 09"11 08 09"70 a 09"51 08
09"10 a 08"91 10 09"50 a 09"31 10
08"90 a 08"71 12 09"30 a 09"11 12
08"70 a 08"51 14 09"10 a 08"91 14
08"50 a 08"31 16 08"90 a 08"71 16
08"30 a 08"11 18 08"70 a 08"51 18
08"10 a 07"91 20 08"50 a 08"31 20
07"90 a 07"71 22 08"30 a 08"11 22
07"70 a 07"51 24 08"10 a 07"91 24
07"50 ou menos 25 07"90 ou menos 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
12"90 a 12"61 02 13"90 a 13"61 02
12"60 a 12"31 04 13"60 a 13"31 04
12"30 a 12"01 06 13"30 a 13"01 06
12"00 a 11"71 08 13"00 a 12"71 08
11"70 a 11"41 10 12"70 a 12"41 10
11"40 a 11"11 12 12"40 a 12"11 12
11"10 a 10"81 14 12"10 a 11"81 14
10"80 a 10"51 16 11"80 a 11"51 16
10"50 a 10"21 18 11"50 a 11"21 18
10"20 a 09"91 20 11"20 a 10"91 20
09"90 a 09"61 22 10"90 a 10"61 22
09"60 a 09"31 24 10"60 a 10"31 24
09"00 ou menos 25 10"00 ou menos 25
Idade acima de 60 anos
Tempo em segundos Pontos
16"90 a 16"61 02
16"60 a 16"31 04
16"30 a 16"01 06
16"00 a 15"71 08
15"70 a 15"41 10
15"40 a 15"11 12
15"10 a 14"81 14
14"80 a 14"51 16
14"50 a 14"21 18
14"20 a 13"91 20
13"90 a 13"61 22
13"60 a 13"31 24
13"00 ou menos 25
Feminino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
10"90 a 10"71 02 11"90 a 11"71 02
10"70 a 10"51 04 11"70 a 11"51 04
10"50 a 10"31 06 11"50 a 11"31 06
10"30 a 10"11 08 11"30 a 11"11 08
10"10 a 09"91 10 11"10 a 10"91 10
09"90 a 09"71 12 10"90 a 10"71 12
09"70 a 09"51 14 10"70 a 10"51 14
09"50 a 09"31 16 10"50 a 10"31 16
09"30 a 09"11 18 10"30 a 10"11 18
09"10 a 08"91 20 10"10 a 09"91 20
08"90 a 08"71 22 09"90 a 09"71 22
08"70 a 08"51 24 09"70 a 09"51 24
08"50 ou menos 25 09"50 ou menos 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos
12"90 a 12"71 02 13"90 a 13"71 02
12"70 a 12"51 04 13"70 a 13"51 04
12"50 a 12"31 06 13"50 a 13"31 06
12"30 a 12"11 08 13"30 a 13"11 08
12"10 a 11"91 10 13"10 a 12"91 10
11"90 a 11"71 12 12"90 a 12"71 12
11"70 a 11"51 14 12"70 a 12"51 14
11"50 a 11"31 16 12"50 a 12"31 16
11"30 a 11"11 18 12"30 a 12"11 18
11"10 a 10"91 20 12"10 a 11"91 20
10"90 a 10"71 22 11"90 a 11"71 22
10"70 a 10"51 24 11"70 a 11"51 24
10"50 ou menos 25 11"50 ou menos 25
Idade acima de 60 anos
Tempo em segundos Pontos
16"90 a 16"71 02
16"70 a 16"51 04
16"50 a 16"31 06
16"30 a 16"11 08
16"10 a 15"91 10
15"90 a 15"71 12
15"70 a 15"51 14
15"50 a 15"31 16
15"30 a 15"11 18
15"10 a 14"91 20
14"90 a 14"71 22
14"70 a 14"51 24
14"50 ou menos 25
TESTE 4
TESTE DE COOPER
A avaliação aeróbia medirá a distância percorrida pelo candidato em 12 (doze) minutos sobre terreno plano, em estilo livre.
Masculino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Resultado em metros Pontos Resultado em metros Pontos
1.401 a 1.500 02 1.301 a 1.400 02
1.501 a 1.600 04 1.401 a 1.500 04
1.601 a 1.700 06 1.501 a 1.600 06
1.701 a 1.800 08 1.601 a 1.700 08
1.801 a 1.900 10 1.701 a 1.800 10
1.901 a 2.000 12 1.801 a 1.900 12
2.001 a 2.100 14 1.901 a 2.000 14
2.101 a 2.200 16 2.001 a 2.100 16
2.201 a 2.300 18 2.101 a 2.200 18
2.301 a 2.400 20 2.201 a 2.300 20
2.401 a 2.500 22 2.301 a 2.400 22
2.501 a 2.600 24 2.401 a 2.500 24
2.601 ou mais 25 2.501 ou mais 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Resultado em metros Pontos Resultado em metros Pontos
1.201 a 1.300 02 1.101 a 1.200 02
1.301 a 1.400 04 1.201 a 1.300 04
1.401 a 1.500 06 1.301 a 1.400 06
1.501 a 1.600 08 1.401 a 1.500 08
1.601 a 1.700 10 1.501 a 1.600 10
1.701 a 1.800 12 1.601 a 1.700 12
1.801 a 1.900 14 1.701 a 1.800 14
1.901 a 2.000 16 1.801 a 1.900 16
2.001 a 2.100 18 1.901 a 2.000 18
2.101 a 2.200 20 2.001 a 2.100 20
2.201 a 2.300 22 2.101 a 2.200 22
2.301 a 2.400 24 2.201 a 2.300 24
2.401 ou mais 25 2.301 ou mais 25
Idade acima de 60 anos
Resultado em metros Pontos
901 a 1.000 02
1.001 a 1.100 04
1.101 a 1.200 06
1.201 a 1.300 08
1.301 a 1.400 10
1.401 a 1.500 12
1.501 a 1.600 14
1.601 a 1.700 16
1.701 a 1.800 18
1.801 a 1.900 20
1.901 a 2.000 22
2.001 a 2.100 24
2.101 ou mais 25
Feminino
Idade 18 a 29 anos Idade 30 a 39 anos
Resultado em metros Pontos Resultado em metros Pontos
1.101 a 1.200 02 1.001 a 1.100 02
1.201 a 1.300 04 1.101 a 1.200 04
1.301 a 1.400 06 1.201 a 1.300 06
1.401 a 1.500 08 1.301 a 1.400 08
1.501 a 1.600 10 1.401 a 1.500 10
1.601 a 1.700 12 1.501 a 1.600 12
1.701 a 1.800 14 1.601 a 1.700 14
1.801 a 1.900 16 1.701 a 1.800 16
1.901 a 2.000 18 1.801 a 1.900 18
2.001 a 2.100 20 1.901 a 2.000 20
2.101 a 2.200 22 2.001 a 2.100 22
2.201 a 2.300 24 2.101 a 2.200 24
2.301 ou mais 25 2.201 ou mais 25
Idade 40 a 49 anos Idade 50 a 59 anos
Resultado em metros Pontos Resultado em metros Pontos
901 a 1.000 02 801 a 900 02
1.001 a 1.100 04 901 a 1.100 04
1.101 a 1.200 06 1.001 a 1.200 06
1.201 a 1.300 08 1.101 a 1.300 08
1.301 a 1.400 10 1.201 a 1.400 10
1.401 a 1.500 12 1.301 a 1.500 12
1.501 a 1.600 14 1.401 a 1.600 14
1.601 a 1.700 16 1.501 a 1.700 16
1.701 a 1.800 18 1.601 a 1.800 18
1.801 a 1.900 20 1.701 a 1.900 20
1.901 a 2.000 22 1.801 a 2.000 22
2.001 a 2.100 24 1.901 a 2.100 24
2.101 ou mais 25 2.001 ou mais 25
Idade acima de 60 anos
Resultado em metros Pontos
601 a 700 02
701 a 800 04
801 a 900 06
901 a 1.000 08
1.001 a 1.100 10
1.101 a 1.200 12
1.201 a 1.300 14
1.301 a 1.400 16
1.401 a 1.500 18
1.501 a 1.600 20
1.601 a 1.700 22
1.701 a 1.800 24
1.801 ou mais 25